| | До 40 лет | После 40 лет |
|---|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоформулой | ||
| Холестерин, ЛПВП | ||
| Холестерин, ЛПНП | ||
| Холестерин, общий | ||
| Глюкоза | ||
| Креатинин | ||
| АЛТ, АСТ | ||
| Триглицериды | ||
| Мочевая кислота | ||
| Альбумин | ||
| ГГТ | ||
| Калий, Натрий, Хлор | ||
| Щелочная фосфотаза | ||
| СРБ | ||
| ТТГ | ||
| HBs-антиген вируса гепатита В | ||
| Забор крови | ||
| Общий анализ мочи | ||
| Анализ кала на скрытую кровь | ||
| Вагинальное цитологическое исследование | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
| УЗИ молочных желез | ||
| Денситометрия костей | ||
| Двухсторонняя цифровая маммография | ||
| ЭКГ | ||
| Сопровождение | ||
| Консультация-осмотр терапевта, составление программы реабилитации | ||
| Консультация гинеколога | ||
| Консультация специалиста, назначаемого в зависимости от результатов обследования | ||


